Agencias digitales, país por país.
Cada día incorporamos cientos de nuevas agencias y empresas de software al portal, ampliando el censo de cada país con la información de negocio que importa: qué venden, qué software implantan, quiénes son sus clientes, qué tamaño tienen y cómo les va.
| País | Agencias mapeadas | Con clientes conocidos | Estimadas en el país |
|---|---|---|---|
| España | 10.601 | 5271 | ~10.601 |
| México | 7053 | 37 | ~7053 |
| Singapur | 1038 | 34 | ~2300 |
| Hong Kong | 622 | 391 | ~1500 |
| Brasil | 183 | 0 | ~27.750 |
| Argentina | 78 | 0 | ~3650 |
| Indonesia | 76 | 0 | ~2100 |
| Portugal | 68 | 0 | ~2050 |
| China | 56 | 0 | ~45.000 |
| Filipinas | 54 | 0 | ~2550 |
| Malasia | 43 | 0 | ~1300 |
| Colombia | 30 | 0 | ~3200 |
| Chile | 25 | 0 | ~1950 |
| Perú | 21 | 0 | ~3000 |
| Uruguay | 15 | 0 | ~450 |
| Vietnam | 14 | 0 | ~1950 |
| Tailandia | 13 | 0 | ~600 |
| Venezuela | 11 | 0 | ~600 |
| Panamá | 8 | 0 | ~500 |
| Costa Rica | 7 | 0 | ~350 |
| Taiwán | 5 | 0 | ~600 |
¿Cuántas agencias digitales tiene cada país? Lee el informe de mercado